超低噪聲飛秒激光器
Menhir Photonics AG ——超低噪聲飛秒激光器 | |||
Menhir Photonics 1550 系列飛秒激光器基于穩定的設計,可以實現優異的超低噪聲孤子鎖模輸出,并可以24/7運轉,Turnkey啟動。該激光器即可以獨立使用也可以OEM集成到系統中使用。 | |||
特點 | 選項 | 應用 | 核心參數 |
?超低噪聲 ?傅里葉變換極限脈寬 ?密封腔體 ?緊湊的工業設計 ?用戶友好 ?24/7 運轉 ?機電一體化設計 | ?重復頻率穩定 ?重復頻率定制 ?OEM版本 | ?光通信 ?傅里葉變換極限脈寬 ?密封腔體 ?緊湊的工業設計 ?用戶友好 ?24/7 運轉 ?機電一體化設計 | ?重復頻率高達2.5 GHz ?干凈的孤子脈沖<200 fs |
MENHIR-1550(Oscillator) | MENHIR-1550+(with amplifier) | |
平均功率 | >50 mW | Up to 2 W |
峰值功率 | >0.1 kW | Up to 4 kW |
脈沖能量 | >0.05 nJ | Up to 1 nJ |
重復頻率 | 標準- 250, 500 MHz; 1, 1.25, 2, 2.5 GHz 定制- 200 MHz~2.5 GHz | |
中心波長 | 1560 nm ± 10 nm | |
光譜帶寬 | > 12.5 nm (FWHM) | |
脈沖寬度 | < 200 fs, Transform-limited | |
輸出方式 | 光纖耦合輸出(PM FC/APC)/ 自由空間輸出 | |
光束質量 | TEM00, M2<1.05 | |
偏振 | 線偏振(PER > 23 dB, >200 : 1) | |
振幅噪聲 | <0.1% RMS (24 h) | |
時間抖動 | < 30 fs [1 kHz-10 MHz] | |
通用參數 | ||
供電要求 | 5 VDC/2A* | 24 VDC/2A* |
功耗 | < 10 W | < 50 W |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
預熱時間 | < 10 s (冷啟動) | |
外形尺寸 | 240 x160 x89 mm3 / 5 kg | |
控制單元 | 一體化設計,無需其他控制單元 | |
工作溫度 | -5℃~+45℃ | |
存儲溫度 | -10℃~+60℃ | |
相對濕度 | <80% (無冷凝) | |
邏輯接口 | 例如:供電模式,警告,連鎖保護,驅動,狀態 | |
數字接口 | USB, RS232, Ethernet, CAN |
*選項:110 V 或 220 V 外接線性電源
典型產品:MENHIR-1550 SERIES – 250 MHz | |
MENHIR-1550 SERIES 是一臺重復頻率可以達到GHz的1550 nm超低噪聲工業級設計飛秒激光器。 下面是該系列產品工作在250 MHz重復頻率時的典型數據 | |
?重復頻率:250.0 MHz ?功率:>100 mW ?中心波長:1560 nm ?純潔孤子 ?脈沖寬度:< 200 fs ?帶寬:>12.5 nm (FWHM) ?光譜形狀:Sech2 ?TEM00-M2:<1.05 | 光譜(log坐標) |
光譜(線性坐標) | 自相關曲線 |
頻率譜(局部) | 頻率譜(大范圍) |
相位噪聲是在40次諧波(10.0 GHz)條件下測量 |
Fc:基頻偏移量 | 相位噪聲(dBc/Hz) 250 MHz 載波頻率 10GHz 載波頻率 | 時間抖動 [Fc-10MHz] | 幅度噪聲 RMS [Fc-10MHz] | |
10 kHz | <-160 | <-140 | <1 fs | <0.01% |
1 kHz | <-140 | <-110 | <2 fs | <0.01% |
100 Hz | <-110 | <-80 | <10 fs | <0.01% |
1Hz | <-50 | <-20 | <1.5 ps | <0.02% |
可靠性(自由運轉)和選項 500 小時長期測試 快速驅動器調節頻率 |